Заставка а
Заставка b
Заставка c
Заставка 1
Заставка 2
Кнопка О Фирме
Кнопка Продукция
Кнопка Бланк Заказа
Кнопка Стоимость
Кнопка Общение
Кнопка Контакты
Кнопка Галерея
ДЕЛИ БЕЗУЗЛОВЫЕ КАПРОНОВЫЕ
ДЛЯ РЫБОВОДСТВА ( MOMOI FISHING, Япония )

Описание: Дели безузловые изготавливаются из высокопрочных комплексных полиамидных нитей. После производства дели дополнительно проходят термообработку, что позволяет повысить износоустойчивость полотна и исключить крошение нитей при его разрезании. Дели широко используются в рыбоводческих хозяйствах. Бузузловые дели не травмируют и не объячеивают молодь, значительно меньше засоряются и обрастают микроорганизмами при одинаковом сроке эксплуатации.
Сфера применения: садковые хозяйства и аквакультура, изготовление тралов, изготовление бредней и неводов, заградительные сети, сетки для декораций. Дели поставляются в мешках, провязы собираются по длине с фиксированной массой по 15 кг и 20 кг.

фото1 Дель капроновая фото1 Дель капроновая фото1 Дель капроновая

Ячея Структура
den
Структура
tex
Высота
кол-во ячей
Высота
м
Вес
провяза
кг
Длина
м
Цена за
кг
руб.
3 мм 210den/6 15,6tex*9 1200 7,2 20 29,5 1430
3 мм 210den/6 15,6tex*9 700 4,2 20 63,0 1430
3 мм 210den/5 15,6tex*9 600 3,6 20 88,0 1500
4 мм 210den/4 29tex*3 600 4,8 15 71,0 1360
4 мм 210den/5 29tex*4 600 4,8 15 62,0 1360
4 мм 210den/8 29tex*6 1200 9,6 20 25,5 1360
5 мм 210den/6 29tex*9 580 5,8 20 76,0 1430
5 мм 210den/8 29tex*6 600 6,0 15 43,0 1360
5 мм 210den/8 16,5tex*6 1200 12,0 20 26,5 1360
5 мм 210den/8 29tex*6 720 7,2 20 45,0 1360
6 мм 210den/8 29tex*6 1200 14,4 20 26,0 1290
6 мм 210den/8 29tex*6 600 7,2 15 42,0 1290
8 мм 210den/16 93,5tex*3 1100 17,6 20 15,0 1200
8 мм 210den/20 93,5tex*3 450 7,2 20 25,0 1200
10 мм 210den/24 187tex*2 430 8,6 25 33,0 1200
10 мм 210den/24 187tex*3 360 7,2 20 31,0 1200
10 мм 210den/24 187tex*3 360 7,2 25 38,8 1360
12 мм 210den/24 187tex*2 350 8,4 20 32,0 1140
12 мм 210den/24 187tex*2 730 17,5 20 14,0 1140
14 мм 210den/24 187tex*3 630 17,6 20 14,5 1140
16 мм 210den/24 187tex*3 550 17,6 20 19,0 1140
16 мм 210den/24 187tex*3 300 9,6 15 25,0 1140
20 мм 210den/32 187tex*4 440 17,6 20 11,5 1140
20 мм 210den/32 187tex*4 200 8,0 20 38,0 1140
20 мм 210den/32 187tex*4 220 8,8 25 48,0 1290
20 мм 210den/36 187tex*4 220 8,8 25 39,0 1140
20 мм 210den/32 187tex*4 220 8,8 25 39,0 1140
20 мм 210den/24 187tex*4 200 8,0 20 54,0 1140
24 мм 210den/36 187tex*4 180 8,6 25 43,3 1140
30 мм 210den/36 93,5tex*9 200 12,0 25 42,0 1140
50 мм 210den/72 93,5tex*9 120 12,0 25 34,0 1140


Кнопка На Главную Кнопка В Начало Кнопка Прайс Кнопка Бланк Заказа Кнопка Контакты


Valid HTML 4.01 Transitional Правильный CSS!

Copyright © 2001-2024 VIMBA Ltd ® * ООО "ВИМБА"